フラットフェイスカプラHQシリーズ HQ10
油圧流体動力用における平面形継手の国際標準仕様ISO 16028に認定されている、ホランボリー社製の油圧工具接続用カプラです。
接続面が平らなため、スムーズな接続が可能で、油漏れも少なく、ゴミなどの異物の侵入を防ぎます。「フラットフェイスカプラHQシリーズ HQ10」はホース内径10mmのカプラです。全長などの違ういくつかのバリエーションが存在します。詳細はお問い合わせ下さい。
| メーカー |
ホランボリー社 |
|---|---|
| メーカー型番 | HQ10 |
スペック比較
スペック比較表が画面からはみ出している部分は横スクロールでご覧いただけます。
| HQ06 | HQ10 | HQ12 | HQ16 | HQ19 | HQ25 | HQ32 | HQ40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続時の最大常用圧力 | 400 | 375 | 350 | 350 | 350 | 315 | 250 | 250 |
| 接続時に於ける破断圧力 | 2000 | 1500 | 1500 | 1450 | 1450 | 1000 | 1000 | 1000 |
| オス側破断圧力 | 1850 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 |
| メス側破断圧力 | 1220 | 1200 | 1050 | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 |
寸法図

| 該当箇所 | 寸法 | |
|---|---|---|
| ホース内径 | 10 | 10 |
| A | 3/8inch | 1/2inch |
| B | 27 | 27 |
| C | 30 | 30 |
| D | 60 | 63 |
| E | 32 | 32 |
| F | 69 | 75 |
| G | 113.5 | 121.5 |
| H | 29 | 29 |
| I | 32 | 32 |
| K | 19.8 | 19.8 |
| 重量 | 0.42 | 0.43 |

