ベント据置鉛蓄電池CS-(E)形(クラッド式)
電極にクラッド式極板を採用した液式長寿命電池CS-(E)シリーズです。
排気部に防爆フィルタを装備した防爆構造を採用。同型式で触媒栓式とベント式があり、触媒栓式は触媒栓の使用により、補水間隔が長くなっています。多彩な容量の形式が用意され、緩放電用途に向いています。約10~14年と非常に長い期待寿命を誇っています。
メーカー |
古河電池 |
---|---|
メーカー型番 | スペック表をご覧ください |
スペック比較
スペック比較表が画面からはみ出している部分は横スクロールでご覧いただけます。
1
2
3
4
5
6
7
CS-(E)形(クラッド式)
形式 | 公称 電圧 (V) | 容量(Ah) | 外形寸法(約mm) | 液面線高さ (mm) | 質量 液を含む (約kg) | 電解液量 (約リットル) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10時間率 | 5時間率 | 幅 | 長さ | 高さ(最大) | A | B | |||||
ベント形 | 解媒栓式 | ||||||||||
1CS-15-6(E) | 6 | 15 | 12 | 132 | 149 ※200 | 230 | 260 | 150 | 10 | 7 ※8.5 | 1.8 ※3 |
1CS-30-6(E) | 6 | 30 | 24 | 132 | 200 | 230 | 260 | 150 | 10 | 10 | 2.7 |
1CS-45-6(E) | 6 | 45 | 36 | 132 | 252 | 230 | 260 | 150 | 10 | 13 | 3.4 |
1CS-60-6(E) | 6 | 60 | 48 | 132 | 303 | 230 | 260 | 150 | 10 | 18 | 3.8 |
1CS-90-6(E) | 6 | 90 | 72 | 132 | 472 | 230 | 260 | 150 | 10 | 24 | 6.6 |
2CS-15(E) | 2 | 15 | 12 | 132 | 67 | 230 | 260 | 150 | 10 | 3 | 1 |
2CS-30(E) | 2 | 30 | 24 | 132 | 67 | 230 | 260 | 150 | 10 | 3.5 | 0.9 |
2CS-45(E) | 2 | 45 | 36 | 132 | 102 | 230 | 260 | 150 | 10 | 5 | 1.5 |
2CS-60(E) | 2 | 60 | 48 | 132 | 102 | 230 | 260 | 150 | 10 | 6 | 1.4 |
2CS-90(E) | 2 | 90 | 72 | 132 | 154 | 230 | 260 | 150 | 10 | 8 | 2.2 |
3CS-130(E) | 2 | 130 | 104 | 170 | 120 | 380 | 420 | 285 | 10 | 13.5 | 3.9 |
3CS-170(E) | 2 | 170 | 136 | 170 | 120 | 380 | 420 | 285 | 10 | 15 | 3.6 |
3CS-210(E) | 2 | 210 | 168 | 170 | 195 | 380 | 430 | 285 | 10 | 21.5 | 6.6 |
3CS-250(E) | 2 | 250 | 200 | 170 | 195 | 380 | 430 | 285 | 10 | 23 | 6.4 |
3CS-290(E) | 2 | 290 | 232 | 170 | 195 | 380 | 430 | 285 | 10 | 25 | 6.2 |
4CS-400(E) | 2 | 400 | 320 | 170 | 285 | 380 | 430 | 285 | 10 | 34.5 | 10 |
4CS-500(E) | 2 | 500 | 400 | 170 | 390 | 380 | 430 | 285 | 10 | 46 | 13.5 |
4CS-600(E) | 2 | 600 | 480 | 170 | 390 | 380 | 430 | 285 | 10 | 49 | 13 |
5CS-700(E) | 2 | 700 | 560 | 170 | 515 | 380 | 430 | 285 | 10 | 59.5 | 17.5 |
5CS-800(E) | 2 | 800 | 640 | 170 | 515 | 380 | 430 | 285 | 10 | 63 | 17 |
5CS-900(E) | 2 | 900 | 720 | 170 | 515 | 380 | 430 | 285 | 10 | 70 | 16.5 |
7CS-1000(E) | 2 | 1000 | 800 | 300 | 280 | 720 | 780 | 580 | 20 | 107 | 34 |
7CS-1200(E) | 2 | 1200 | 960 | 300 | 280 | 720 | 780 | 580 | 20 | 116 | 32 |
7CS-1400(E) | 2 | 1400 | 1120 | 300 | 280 | 720 | 780 | 580 | 20 | 126 | 30 |
7CS-1600(E) | 2 | 1600 | 1280 | 300 | 390 | 720 | 780 | 580 | 20 | 150 | 45 |
7CS-1800(E) | 2 | 1800 | 1440 | 300 | 390 | 720 | 780 | 580 | 20 | 159 | 43 |
7CS-2000(E) | 2 | 2000 | 1600 | 300 | 390 | 720 | 780 | 580 | 20 | 168 | 41 |
7CS-2200(E) | 2 | 2200 | 1760 | 300 | 390 | 720 | 780 | 580 | 20 | 175 | 40 |
7CS-2400(E) | 2 | 2400 | 1920 | 300 | 390 | 720 | 780 | 580 | 20 | 181 | 40 |
用途
充電池の使用用途は、停電発生時にバックアップ電源として使用するスタンバイユースと、充放電を繰り返して電池として使用を続けるサイクルユースに大きく分けることができます。
スタンバイユースでは、周囲の温度や放電電流とその回数などによって、サイクルユースでは放電量、過充電といった要因で寿命が大きく変化します。
サイクルユース
- 緩放電用
- 発・変電所用
- 通信用
- 機器操作用