インパクトドリルレンチ ID07
小型で強力な油圧モーターにより、コンパクトながら高トルクが得られるインパクトレンチ。
シリーズのなかでは最も小型な機種で、インパクトドリルとしても利用できる機種です。インパクトメカには頑丈なスイングハンマー式を採用し、トルク出力は680Nm、ドライブ角は12.7mm角。より繊細な作業に向くトルク出力が35Nmの電力向けのほか、水中仕様もあります。
メーカー |
スタンレー(STANLEY) |
---|---|
メーカー型番 | ID07 |
スペック比較
スペック比較表が画面からはみ出している部分は横スクロールでご覧いただけます。
インパクトドリルレンチ ID07 | インパクトレンチ IW12 | インパクトレンチ IW16 | インパクトレンチ IW24 | |
---|---|---|---|---|
メーカー | スタンレー(STANLEY) | スタンレー(STANLEY) | スタンレー(STANLEY) | スタンレー(STANLEY) |
ドライブ角 | 1/2inch Sq. (12.7mm角) | 3/4inch Sq. (19mm角) | 1inch Sq. (25.4mm角) | 1 1/2inch Sq. (38.1mm角) |
トルク出力 | 680Nm ※1 | 340~1600Nm | 680~1,600Nm | 1,090~4,800Nm |
作動油圧 | 50~140kg/cm² | 70~140kg/cm² | 50~140kg/cm² | 70~140kg/cm² |
作動油量 | 15~45L/分 | 15~45L/分 | 26~45L/分 | 26~45L/分 |
全高 | 229mm | 241mm | 2356mm | 406mm |
巾 | 127mm | 102mm | 115mm | 127mm |
重量 | 3.3kg | 6.4kg | 11.8kg | 19.5kg |
水中利用対応 | 水中仕様有り | 水中仕様有り | 水中仕様有り | 水中仕様有り |
※1 電力向けは35Nm