インパクトレンチ IW12
油圧モーターの採用により、コンパクトでも高いトルクを誇るインパクトレンチ。
頑丈なスイングハンマー式のインパクトメカを搭載で、ドライブ角は19mm角。リリーフ弁が内蔵されているため、トルク出力を340~1600Nmのあいだで調整することが可能です。水中仕様もご用意しています。
メーカー |
スタンレー(STANLEY) |
---|---|
メーカー型番 | IW12 |
スペック比較
スペック比較表が画面からはみ出している部分は横スクロールでご覧いただけます。
インパクトドリルレンチ ID07 | インパクトレンチ IW12 | インパクトレンチ IW16 | インパクトレンチ IW24 | |
---|---|---|---|---|
メーカー | スタンレー(STANLEY) | スタンレー(STANLEY) | スタンレー(STANLEY) | スタンレー(STANLEY) |
ドライブ角 | 1/2inch Sq. (12.7mm角) | 3/4inch Sq. (19mm角) | 1inch Sq. (25.4mm角) | 1 1/2inch Sq. (38.1mm角) |
トルク出力 | 680Nm ※1 | 340~1600Nm | 680~1,600Nm | 1,090~4,800Nm |
作動油圧 | 50~140kg/cm² | 70~140kg/cm² | 50~140kg/cm² | 70~140kg/cm² |
作動油量 | 15~45L/分 | 15~45L/分 | 26~45L/分 | 26~45L/分 |
全高 | 229mm | 241mm | 2356mm | 406mm |
巾 | 127mm | 102mm | 115mm | 127mm |
重量 | 3.3kg | 6.4kg | 11.8kg | 19.5kg |
水中利用対応 | 水中仕様有り | 水中仕様有り | 水中仕様有り | 水中仕様有り |
※1 電力向けは35Nm