結束ヘッド M100
油圧式シールレス帯鉄結束ヘッド。
9.5~20mmの帯鉄に対応。
スタンドアロン設置はもちろん、現行ラインへの組み込みにも柔軟に対応。
不規則な形状の製品、厳しい環境下でも高精度な結束を実現します。
- 最大8500Nまで張力調整可能
- 最大80%の高い封緘強度
- コンパクトかつメンテナンスが容易な設計
- シール位置は製品上部・側部に対応
梱包・結束ラインの自動化・半自動化をご検討の際はぜひご相談ください。
| メーカー |
フロム(FROMM) |
|---|---|
| メーカー型番 | M100 |
結束ヘッドM100 テクニカルデータ
スペック比較表が画面からはみ出している部分は横スクロールでご覧いただけます。
| 型番 | M100 |
|---|---|
| 結束の特徴 | 通常荷重および高張力帯鉄 800~1100 N/mm² |
| 対応ストラップ寸法 | 幅9.5 - 20.0mm (3/8 - 3/4 inch) |
| 厚み0.5 - 0.80mm (0.020-0.031 inch) | |
| 結束ヘッドタイプ | 油圧式 |
| シール方式 | シールレスジョイント マイクロロック™ シール (MicroLock™ seal)※オプション |
| シール強度 | 最大80% (ストラップの強度による) |
| 結束張力(調節可能) | 最大8500 N(1910 lbs) |
| 送り/戻し速度(調節可能) | 最大2m/秒 (6.5 ft/s) |
| 最小結束面 ※1 | 300mm (11.81 inch) |
| 動力 | 油圧式、最大圧力185 bar |
| 流量 10リットル/分 | |
| 電圧 | 24V DC |
| 寸法(全体) | L 435 x W 220 x H 450mm (17.13 x 8.66 x 17.71 inch) |
| 重量 | 67kg (147 lbs) |
結束ヘッドM100 型式表
型式表が画面からはみ出している部分は横スクロールでご覧いただけます。
| 型式 No. | モデル | ストラップ幅 | ストラップ厚 | 最大張力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | N | lbs | ||
| 15.3801 | M100/9.5/0.50-0.63 | 9.5 | 3/8 | 0.50-0.63 | .020-.025 | 8500 | 1910 |
| 15.0101 | M100/10/0.50-0.63 | 10 | - | 0.50-0.63 | .020-.025 | 8500 | 1910 |
| 15.1301 | M100/13/0.50-0.63 | 13 | 1/2 | 0.50-0.63 | .020-.025 | 8500 | 1910 |
| 15.1304 | M100/13/0.50-0.63/ML | 13 | 1/2 | 0.50-0.63 | .020-.025 | 8500 | 1910 |
| 15.1601 | M100/16/0.50-0.63 | 16 | 5/8 | 0.50-0.63 | .020-.025 | 8500 | 1910 |
| 15.1604 | M100/16/0.50-0.63/ML | 16 | 5/8 | 0.50-0.63 | .020-.025 | 8500 | 1910 |
| 15.1901 | M100/19/0.50-0.63 | 19 | 3/4 | 0.50-0.63 | .020-.025 | 8500 | 1910 |
| 15.1904 | M100/19/0.50-0.63/ML | 19 | 3/4 | 0.50-0.63 | .020-.025 | 8500 | 1910 |
| 15.1902 | M100/19/0.70-0.80 | 19 | 3/4 | 0.70-0.80 | .028-.031 | 8500 | 1910 |
| 15.1905 | M100/19/0.70-0.80/ML | 19 | 3/4 | 0.70-0.80 | .028-.031 | 8500 | 1910 |
| 15.2001 | M100/20/0.50-0.63 | 20 | - | 0.50-0.63 | .020-.025 | 8500 | 1910 |
| 15.2004 | M100/20/0.50-0.63/ML | 20 | - | 0.50-0.63 | .020-.025 | 8500 | 1910 |
| 15.2002 | M100/20/0.70-0.80 | 20 | - | 0.70-0.80 | .028-.031 | 8500 | 1910 |
| 15.2005 | M100/20/0.70-0.80/ML | 20 | - | 0.70-0.80 | .028-.031 | 8500 | 1910 |
