結束ヘッド MH200
空圧式シールレス帯鉄結束ヘッド。
高張力、19~32mmの帯鉄に対応。
スタンドアロン設置はもちろん、結束・包装ラインへの組み込みにも対応。
不規則な形状の製品、厳しい環境下でも高精度な結束を実現します。
- 最大1800Nの高張力、張力の調整可能。
- 最大80%の高い封緘強度
- 自動化の難しい小型製品の結束にも対応
梱包・結束ラインの自動化・半自動化をご検討の際はぜひご相談ください。
| メーカー |
フロム(FROMM) |
|---|---|
| メーカー型番 | MH200 |
結束ヘッドMH200 テクニカルデータ
スペック比較表が画面からはみ出している部分は横スクロールでご覧いただけます。
| 型番 | MH200 |
|---|---|
| 結束の特徴 | 通常荷重および高張力帯鉄 800~1100 N/mm² |
| 対応ストラップ寸法 | 幅19.0 - 32 mm (3/4 - 1 1/4 inch) |
| 厚み0.63 - 1.00 mm (0.025 - 0.039 inch) | |
| 結束ヘッドタイプ | 空圧式 |
| シール方式 | シールレスジョイント (ノッチ3か所) |
| シール強度 | 最大80% (ストラップの強度による) |
| ストラップの張力(調節可能) | 最大18000N (4050 lbs) |
| 送り/戻し速度(調節可能) | 最大1.9 m/秒 (6.5 ft/s) |
| 最小結束面 ※1 | 200 mm (7.87 inch) |
| 直径1000mm (∅ 39.37 inch) | |
| 動力(空圧) | 5.3 bar (76.9 psi) |
| 消費量 約0.2 m³/シール | |
| 電圧 | 24V DC |
| 寸法(全体) | L 777 x W 430 x H 810 mm (30.59 x 16.22 x 31.97 inch) |
| 重量 | 160 kg (352 lbs) |
結束ヘッドMH200 型式表
型式表が画面からはみ出している部分は横スクロールでご覧いただけます。
| 型式 No. | モデル | ストラップ幅 | ストラップ厚 | 最大張力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | N | lbs | ||
| 15.3222 | MH200/19/0.63-1.00/12.0/ML | 19 | ¾ | 0.63-1.00 | .025-.039 | 12000 | 2700 |
| 15.3223 | MH200/19/0.63-1.00/12.0 | 19 | ¾ | 0.63-1.00 | .025-.039 | 12000 | 2700 |
| 15.3216 | MH200/25/0.70-1.00/12.0/ML | 25 | 1 | 0.70-1.00 | .027-.039 | 12000 | 2700 |
| 15.3217 | MH200/25/0.70-1.00/12.0 | 25 | 1 | 0.70-1.00 | .027-.039 | 12000 | 2700 |
| 15.3219 | MH200/25/0.70-1.00/18.0/ML | 25 | 1 | 0.70-1.00 | .027-.039 | 18000 | 4050 |
| 15.3220 | MH200/25/0.70-1.00/18.0 | 25 | 1 | 0.70-1.00 | .027-.039 | 18000 | 4050 |
| 15.3206 | MH200/32.0/0.70-1.00/12.0/ML | 32 | 1¼ | 0.70-1.00 | .027-.039 | 12000 | 2700 |
| 15.3207 | MH200/32.0/0.70-1.00/12.0 | 32 | 1¼ | 0.70-1.00 | .027-.039 | 12000 | 2700 |
| 15.3209 | MH200/32.0/0.70-1.00/18.0/ML | 32 | 1¼ | 0.70-1.00 | .027-.039 | 18000 | 4050 |
| 15.3210 | MH200/32.0/0.70-1.00/18.0 | 32 | 1¼ | 0.70-1.00 | .027-.039 | 18000 | 4050 |
