結束ヘッド MH550
電動式シールレス樹脂バンド結束ヘッド。
高張力、摩擦溶接、8~19mmの樹脂バンドに対応。小型・曲面製品に。
スタンドアロン設置はもちろん、現行ラインへの組み込みにも柔軟に対応。
不規則な形状の製品、厳しい環境下でも高精度な結束を実現します。
- コンパクトで軽量なモジュール設計
- 一体型総アルミハウジング
- 長寿命でメンテナンスが容易なため、高い稼働率を実現
梱包・結束ラインの自動化・半自動化をご検討の際はぜひご相談ください。
| メーカー |
フロム(FROMM) |
|---|---|
| メーカー型番 | MH550 |
結束ヘッドMH550 テクニカルデータ
スペック比較表が画面からはみ出している部分は横スクロールでご覧いただけます。
| 型番 | MH550 |
|---|---|
| 結束の特徴 | ポリエステル(PET)、ポリプロピレン(PP) |
| 対応ストラップ寸法 | 幅8.0 - 19.0 mm (5/16 - 3/4 inch) |
| 厚み0.50 - 1.0 mm (0.020 - 0.040 inch) | |
| 結束ヘッドタイプ | 電動 |
| シール方式 | 摩擦溶接 |
| シール強度 | 最大80% (ストラップの強度による) |
| 結束張力(調節可能) | 500 - 3500 N (110 - 790 lbs) |
| 送り/戻し速度(調節可能) | 5.3 m/秒 (17.3 ft/s) |
| 張力スピード | 105 mm/秒 (0.34 ft/s) |
| 最小結束面 ※1 | 100 mm (4 inch) |
| 直径250 mm (∅ 10 inch) | |
| 電源電圧 | 230V / 400V Δ / Υ - 3PE/50Hz |
| 消費電力 | 0.55 kW |
| 寸法(全体) | L 500 x W 300 x H 398 mm (L 19.7 x W11.8 x 15.7 inch) |
| 重量 | 78.5 kg (173 lbs) |
結束ヘッドMH550 型式表
型式表が画面からはみ出している部分は横スクロールでご覧いただけます。
| 型式 No. | モデル | ストラップ幅 | ストラップ厚 | 最大張力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | N | lbs | ||
| 47.5702 | MH550/8.0/0.50-0.80 | 8 | 5/16 | 0.50-0.80 | .020-.031 | 3500 | 790 |
| 47.5706 | MH550/9.0-10.0/0.50-0.80 | 9-10 | 3/8 | 0.50-0.80 | .020-.031 | 3500 | 790 |
| 47.5710 | MH550/11.1/0.50-1.0 | 11.1 | 7/16 | 0.50-1.00 | .020-.040 | 3500 | 790 |
| 47.5714 | MH550/12.0-12.7/0.50-1.0 | 12-12.7 | 1/2 | 0.50-1.00 | .020-.040 | 3500 | 790 |
| 47.5718 | MH550/15.5-16.0/0.50-1.0 | 15.5-16 | 5/8 | 0.50-1.00 | .020-.040 | 3500 | 790 |
| 47.5722 | MH550/19.0/0.50-1.0 | 19 | 3/4 | 0.50-1.00 | .020-.040 | 3500 | 790 |
