制御弁式据置鉛蓄電池MSE形
電解液の保守が不要で保守性の高さが魅力の制御弁式据置鉛蓄電池MSEシリーズです。
高率放電特性を持ち、容量に比してコンパクトな設計です。多彩な容量の製品があり、通信用、交換機用、電力機器操作用、計装用、防災・防犯システム用、発・変電所用、非常照明用など、非常に幅広い用途に向いています。
期待寿命は約7~9年。蓄電池設備認定委員会による型式認定を受けた、消防法認定品です。
メーカー |
古河電池 |
---|---|
メーカー型番 | スペック表をご覧ください |
スペック比較
スペック比較表が画面からはみ出している部分は横スクロールでご覧いただけます。
制御弁式据置鉛蓄電池MSE形
形式 | 公称電圧(V) | 容量(Ah) | 外形寸法(約mm) | 質量 (約kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10時間率 | 1時間率 | 高さ | 幅 | 長さ | |||
MSE-50-12 | 12 | 50 | 32.5 | 220 | 128 | 363 | 20.5 |
MSE-100-6 | 6 | 100 | 65 | 220 | 128 | 345 | 20 |
MSE-150 | 2 | 150 | 97.5 | 365 | 170 | 106 | 12 |
MSE-200 | 2 | 200 | 130 | 365 | 170 | 106 | 15 |
MSE-300 | 2 | 300 | 195 | 365 | 170 | 150 | 21 |
MSE-500 | 2 | 500 | 325 | 365 | 171 | 241 | 35 |
MSE-1000 | 2 | 1000 | 650 | 365 | 171 | 471 | 70 |
MSE-1500 | 2 | 1500 | 975 | 375 | 337 | 476 | 108 |
MSE-2000 | 2 | 2000 | 1300 | 375 | 337 | 476 | 139 |
MSE-3000 | 2 | 3000 | 1950 | 375 | 340 | 696 | 209 |
注:◆は認定年度