MINI PAK’R用フィルム NOVUS スーパーチューブ
MINI PAK’R用フィルムNOVUS スーパーチューブ。
壊れやすい製品を包むように梱包する用途に最適です。
NOVUS スーパーチューブで製造する緩衝材は筒状のエアーパッド。内容物をくるんだり、箱内の空きスペースを充填するのに適しています。陶磁器やガラス製品、電子機器といった壊れやすいものを包むのに最適です。
環境に配慮した分解性フィルムBio-PEもラインナップ。
| メーカー |
FP International |
|---|---|
| メーカー型番 | ― |
スペック比較
スペック比較表が画面からはみ出している部分は横スクロールでご覧いただけます。
| フィルム名称 | 材質 | 厚さ | サイズ(幅×切り取り線間隔) | 長さ(1ロール) |
|---|---|---|---|---|
| ARound Bubble ラウンドバブル | LDPE | 15µ | 400×330mm | 450m |
| BNOVUS ダブルクッション | LDPE | 45µ | 390×150mm | 200m |
| LDPE | 35µ | 390×150mm | 250m | |
| CNOVUS スーパーチューブ | LDPE | 45µ | 394×150mm | 200m |
| LDPE | 35µ | 394×150mm | 250m | |
| DNOVUS ラージキルト | LDPE | 45µ | 383×150mm | 200m |
| LDPE | 35µ | 383×150mm | 250m | |
| ENOVUS スモールキルト | LDPE | 45µ | 394×190mm | 200m |
| LDPE | 35µ | 394×190mm | 250m | |
| FCELL-O クッション 4×8 | Bio-PE | 30µ | 200×100mm | 325m |
| Bio-PE | 20µ | 200×100mm | 500m | |
| LDPE | 15µ | 200×100mm | 500m | |
| GCELL-O クッション 8×8 | Bio-PE | 30µ | 200×200mm | 325m |
| Bio-PE | 20µ | 200×200mm | 500m | |
| LDPE | 15µ | 200×200mm | 500m |
NOVUS スーパーチューブ の梱包例
スーパーチューブは筒状のクッションで、内容物をくるんだり、箱内の空きスペースを充填するのに適しています。陶磁器やガラス製品、電子機器といった壊れやすいものを包むのに最適です。




