MINI PAK’R用フィルム NOVUS スモールキルト
MINI PAK’R用フィルムNOVUS スモールキルト。
複雑な形や小さな製品の梱包に最適。
NOVUS スモールキルトで製造する緩衝材は、平らで小さなエアーパッドがキルト状に連なったクッションシート。複雑な形状のものや小さなものを包み、表面を保護するのに適しています。
メーカー |
FP International |
---|---|
メーカー型番 | ― |
スペック比較
スペック比較表が画面からはみ出している部分は横スクロールでご覧いただけます。
フィルム名称 | 材質 | 厚さ | サイズ(幅×切り取り線間隔) | 長さ(1ロール) |
---|---|---|---|---|
ARound Bubble ラウンドバブル | LDPE | 15µ | 400×330mm | 450m |
BNOVUS ダブルクッション | LDPE | 45µ | 390×150mm | 200m |
LDPE | 35µ | 390×150mm | 250m | |
CNOVUS スーパーチューブ | LDPE | 45µ | 394×150mm | 200m |
LDPE | 35µ | 394×150mm | 250m | |
DNOVUS ラージキルト | LDPE | 45µ | 383×150mm | 200m |
LDPE | 35µ | 383×150mm | 250m | |
ENOVUS スモールキルト | LDPE | 45µ | 394×190mm | 200m |
LDPE | 35µ | 394×190mm | 250m | |
FCELL-O クッション 4×8 | Bio-PE | 30µ | 200×100mm | 325m |
Bio-PE | 20µ | 200×100mm | 500m | |
LDPE | 15µ | 200×100mm | 500m | |
GCELL-O クッション 8×8 | Bio-PE | 30µ | 200×200mm | 325m |
Bio-PE | 20µ | 200×200mm | 500m | |
LDPE | 15µ | 200×200mm | 500m |
NOVUS スモールキルト の梱包例
スモールキルトは、キルト状にクッションが並ぶ点は「ラージキルト」と同様ですが、クッションがより小さいために、複雑な形状のものや小さなものを包み、表面を保護するのに適しています。